পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | পৃষ্ঠ উপাদান PVDF PET অ্যান্টি জারা ফিল্ম সঙ্গে স্তরিত | উপাদান: | PVDF ফিল্ম + PET ফিল্ম |
---|---|---|---|
উৎপাদন প্রক্রিয়া: | স্তরিত | কর্মক্ষমতা: | আবহাওয়া প্রতিরোধের 25 বছর |
পুরুত্ব: | 0.08/0.1 মিমি | প্রস্থ: | 100-1000 মিমি |
রঙ: | সাদা | আবেদন: | বুটিল টেপ, জলরোধী ঝিল্লি |
প্রিন্টিং: | কাস্টমাইজ করা যায় | প্রতিরোধের বছর: | 25 বছরেরও বেশি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিভিডিএফ লেমিনেটেড ফিল্ম,সারফেস মেটেরিয়াল পিভিডিএফ ফিল্ম,অ্যান্টি জারা পিইটি ফিল্ম |
সারফেস মেটেরিয়াল পিভিডিএফ পিইটি অ্যান্টি ক্ষয় ফিল্মের সাথে স্তরিত
বর্ণনা:
এটি পৃষ্ঠের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ফ্লোরিন ফিল্ম (PVDF) দিয়ে স্তরিত পিইটি ফিল্ম, ফিল্মটিকে উচ্চ শক্তি এবং বার্ধক্য প্রতিরোধের করে তোলে।এটি বিশেষভাবে ওয়াটারপ্রুফিং শিল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা জলরোধী ঝিল্লির জন্য ফিল্ম সহ প্রচলিত উন্মুক্ত জলরোধী উপাদানকে প্রতিস্থাপন করবে।এটির ব্যয় কার্যকারিতাও রয়েছে এবং এটি 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে আবহাওয়া প্রতিরোধ করে।
পরামিতি:
সনাক্তকরণ আইটেম | সনাক্তকরণ পদ্ধতি | সনাক্তকরণ মান | মন্তব্য | |
পুরুত্ব | UF508 | GB/T6672-2001 | 0.075 মিমি/0.125 মিমি | / |
প্রস্থ | GB/T6673-2001 | / | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী | |
সর্বোচ্চ বল | UF508 | GB/T 328.9-2007 | MD:770N | আয়তক্ষেত্রাকার স্প্লাইন, স্প্লাইন প্রস্থ 25 মিমি, স্ট্রেচিং রেট: 100 মিমি / মিনিট, ফিক্সচার গেজ দূরত্ব: 100 মিমি |
TD:762N | ||||
বিরতিতে প্রসারণ | UF508 | MD: 79% | ||
টিডি: 99% | ||||
প্রসার্য শক্তি | UF508 | GB/T 529-2008 | MD:23N | প্রসারিত গতি: 250 মিমি/মিনিট |
TD:21N | ||||
পৃষ্ঠের টান | GB/T14216 | ≧42দিন/সেমি | ডাইন পেন টেস্ট | |
মাত্রিক পরিবর্তনের হার | UF508 | GB/T 35467-2017 | MD:0% | 90℃ এবং 24 ঘন্টা |
TD:0% | ||||
জলীয় বাষ্প সংক্রমণ হার | GB/T 21529 | ≦70 গ্রাম/মি2.24ঘন্টা (20um) | 38℃+100%RH | |
ইলেক্ট্রোলাইটিক সেন্সর পদ্ধতি | ||||
জ্বলনযোগ্যতা গ্রেড | UL94 | VTM-0 | সাদা আবহাওয়া ফিল্ম | |
বার্ধক্য পরীক্ষা | PCT96 | / | হলুদ সূচক △b≤2.0, | তাপমাত্রা 121 ℃, আর্দ্রতা 100%, বায়ুর চাপ 2atm, সময় 48h |
UV300KWh | IEC61215 | নমুনার তাপমাত্রা হল 60 ± 5 ℃, এবং মোট এক্সপোজার হল 120KWh • m2, যার মধ্যে UVB 3% -10%। | ||
DH2000h | IEC61215 | তাপমাত্রা 85 ℃, আর্দ্রতা 85% RH, 2000h | ||
TC400 | IEC61215 | তাপমাত্রা -40 ℃ ~ 85 ℃, 6 ঘন্টা / চক্র, 400 চক্র |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869