পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | প্রসাধন জন্য স্মার্ট dimming ফিল্ম | গঠন: | আইটিও ফিল্ম + ফিল্ম রক্ষা করুন |
---|---|---|---|
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220-240V/50HZ | শক্তি খরচ: | 4-6w/(SQM) |
মোট আলো ট্রান্সমিট্যান্স: | পাওয়ার বন্ধ > 67% | রঙ: | ধূসর, কালো, সাদা, সবুজ, নীল ect |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্মার্ট ডিমিং ফাংশনাল ফিল্ম,আইটিও ডেকোরেশন ফাংশনাল ফিল্ম,পিডিএলসি স্মার্ট ডিমিং ফিল্ম |
প্রসাধন জন্য স্মার্ট dimming ফিল্ম কার্যকরী ফিল্ম
বর্ণনা:
সজ্জার জন্য স্মার্ট ডিমিং ফিল্ম হল একটি হালকা মডিউলেটিং উপাদান যা তরল ক্রিস্টালের ফোঁটাগুলির সমন্বয়ে একটি স্বচ্ছতা বা স্বচ্ছতা, নমনীয় প্লাস্টিকের ফিল্মে সমানভাবে বিচ্ছুরিত হয়।পাওয়ার অফ হলে, দৃশ্যমান আলো PDLC এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ফিল্মটি স্বচ্ছ হয়ে যায়;পাওয়ার চালু হলে, দৃশ্যমান আলো PDLC-কে প্রেরণ করে এবং ফিল্মটি পরিষ্কার হয়ে যায়।
এটি ইলেকট্রনিক ডিমিং ফিল্ম, ইলেকট্রনিক কার্টেন, স্মার্ট ফিল্ম, পিডিএলসি ফিল্ম, ডিমেবল ফিল্ম ইত্যাদি নামেও পরিচিত।
স্যুইচ অন করার মাধ্যমে, ক্রিস্টালগুলি সারিবদ্ধ হয় এবং নিজেদেরকে পুনঃনির্দেশিত করে, ফিল্মটিকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করে তোলে।
অ-স্বচ্ছ অবস্থা থেকে স্বচ্ছ অবস্থায় স্যুইচ করা প্রায় তাত্ক্ষণিক এবং যতবার ইচ্ছা পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।
পরামিতি:
আইটেম | কর্মক্ষমতা / ইউনিট | পরীক্ষার পদ্ধতি এবং স্ট্যান্ডার্ড | |
রেটেড ভোল্টেজ | চালু | 36/48/60(AC50HZ) | মাল্টিমিটার |
শক্তি খরচ | চালু | 4-6w/(SQM) | মাল্টি-প্যারামিটার বৈদ্যুতিক পরিমাপ যন্ত্র |
মোট আলো ট্রান্সমিট্যান্স | চালু | 81% | GB/T 2410-2008GB/স্পেকট্রোফটোমিটার |
বন্ধ | 67% | ||
দিকনির্দেশক আলো ট্রান্সমিট্যান্স | চালু | 80% | GB5137.2-2002 |
বন্ধ | ~4% | ||
কুয়াশা | চালু | ~4% | GB/T 2410-2008GB/স্পেকট্রোফটোমেট |
বন্ধ | 96% | ||
প্রতিক্রিয়া সময় | চালু | ~40(MS) | তরল সিস্টাল Mutl-prareter.অস্ত্রোপচার |
বন্ধ | 210 (এমএস) | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা | / | -30~70℃ | ধ্রুবক তাপমাত্রা এবং আর্দ্রভাবে পরীক্ষা করার মেশিন |
আজীবন | চালু | 100000(H) | GB18910.5- 2008 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869