পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | মোপ/পিপি | রঙ: | সাদা/নীল/লাল/আকাশ নীল |
---|---|---|---|
আকার: | 100*55*55cm/রোল | বেধ: | 0.04-0.12 মিমি |
প্রস্থ: | 20-1200 মিমি | হাতা ব্যাস: | 76 মিমি / 152 মিমি |
তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 130-150 ℃ | টেনসিল শক্তি: | ≥300 এমপিএ |
বিরতিতে দীর্ঘকরণ: | ≤50% | পিলিং ফোর্স: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 জিএফ/25 মিমি |
পরবর্তী আনুগত্য হার: | ≥85% | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | একক/ডাবল পার্শ্বযুক্ত করোনার চিকিত্সা |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | একক/ডাবল সাইড সিলিকন প্রলিপ্ত | কঠোরতা: | নরম |
স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক স্তরীয় এমওপিপি রিলিজ ফিল্ম,ডাবল সিলিকন এমওপিপি ফিল্ম,টেপ লেমিনেশন MOPP ফিল্ম 100x55cm |
এস.এন. | পয়েন্ট | ইউনিট | পারফরম্যান্স ইনডেক্স |
---|---|---|---|
1 | চেহারা | / | মসৃণ ফিল্ম পৃষ্ঠ, কোন বুদবুদ, wrinkles, বা স্তর |
2 | বেধ | মিমি | 0.০৬-০10 |
3 | প্রস্থ | মিমি | ২০-১২০০ |
4 | এমডি টান শক্তি | এমপিএ | ≥৩০০ |
5 | MD Elongation@Break | % | ≤৫০ |
6 | পিলিং ফোর্স | জিএফ/২৫ মিমি | ৪-৮; ১০-১৫; ২০-৩০ |
7 | পরবর্তী সংযোজন হার | % | ≥ ৮৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869