পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | মোপ/পিপি | রঙ: | সাদা/নীল/লাল/আকাশ নীল |
---|---|---|---|
বেধ: | 0.04-0.12 মিমি | প্রস্থ: | 20-1200 মিমি |
হাতা ব্যাস: | 76 মিমি/152 মিমি | তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | 130-150 ℃ |
পরবর্তী আনুগত্য হার: | ≥85% | কঠোরতা: | নরম |
প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | সহ-এক্সট্রুশন ফ্লো এক্সটেনশন | স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ |
Md টান শক্তি: | ≥৩০০ এমপিএ | এমডি দীর্ঘায়িত@ব্রেক: | ≤50% |
পিলিং ফোর্স: | 4-8; 10 ~ 15; 20 ~ 30 জিএফ/25 মিমি | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | একক/ডাবল পার্শ্বযুক্ত করোনার চিকিত্সা |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | একক/ডাবল সাইড সিলিকন প্রলিপ্ত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক স্তর MOPP রিলিজ ফিল্ম রোল,টেপগুলির জন্য ডাবল সিলিকন MOPP ফিল্ম,ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেপ MOPP ফিল্ম 100x55cm |
S.N. | আইটেম | ইউনিট | কর্মক্ষমতা সূচক |
---|---|---|---|
1 | উপস্থিতি | / | মসৃণ ফিল্মের পৃষ্ঠ, কোন বুদবুদ নেই, কোন কুঁচকানো নেই, বা কোন স্তর নেই |
2 | বেধ | মিমি | 0.06-0.10 |
3 | প্রস্থ | মিমি | 20-1200 |
4 | MD প্রসার্য শক্তি | Mpa | ≥300 |
5 | MD প্রসারণ@ভঙ্গ | % | ≤50 |
6 | খোসা ছাড়ানোর শক্তি | gf/25mm | 4-8;10~15;20~30 |
7 | পরবর্তী আঠালোতার হার | % | ≥85 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869