পণ্যের বিবরণ:
|
বেধ: | 0.09-0.265 মিমি | প্রস্থ: | 900-1200 মিমি |
---|---|---|---|
হাতা আইডি: | 76 মিমি | ঘর্ষণ সহগ: | ≥0.6 |
টেনসিল শক্তি: | ≥50 MPa | সর্বাধিক উত্তেজনা: | ≥200 এন/50 মিমি |
সর্বাধিক উত্তেজনায় দীর্ঘায়িত: | ≥250% | বিরতিতে দীর্ঘকরণ: | ≥250% |
পেরেক রড টিয়ার শক্তি: | ≥60 এন | মাত্রিক স্থায়িত্ব: | 90% এ .51.5% |
টিয়ার শক্তি: | ≥25 এন | তাপ প্রতিরোধ: | 70 ℃, 24 ঘন্টা |
কম তাপমাত্রার নমনীয়তা: | -30 ℃, কোনও ফাটল নেই | টেনসিল ধরে রাখার হার: | ≥90% |
দীর্ঘায়নের ধরে রাখার হার: | ≥80% | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | High Strength MOPP Film,Anti-Slip MOPP Film,High and Low Temperature Resistance MOPP Film |
Item | Parameter | Unit | Performance Index |
---|---|---|---|
Thickness | mm | 0.09-0.265 | |
Width | mm | 900-1200 | |
Sleeve ID | mm | 76 | |
Frictional Coefficient | / | ≥0.6 | |
Tensile Properties | Tensile Strength | Mpa | ≥50 |
Maximum Tension | N/50mm | ≥200 | |
Elongation at Maximum Tension | % | ≥250 | |
Elongation at Break | % | ≥250 | |
Nail Rod Tear Strength | N | ≥60 | |
Dimensional Stability at 90℃ | % | ≤1.5% | |
Tear Strength | N | ≥25 | |
Heat Resistance (70℃, 24h) | ℃ | Maximum curling ≤1/4 edge length after asphalt application | |
Low Temperature Flexibility | ℃ | -30℃, no cracks, no layering | |
Aging Test (70℃, 7days) | Appearance | No bubbles, no layering | |
Tensile Retention Rate | % | ≥90 | |
Elongation Retention Rate | % | ≥80 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869