|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পুরুত্ব: | 150μm, কাস্টমাইজড, 150μm, কাস্টমাইজড | টাইপ: | রোল |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | নিরোধক উপাদান | লোগো প্রিন্টিং: | কাস্টম লোগো |
| চিকিৎসা: | যৌগিক | পণ্যের নাম: | VMPET স্তরিত ফিল্ম |
| আবেদন: | আর্দ্রতা বাধা, শিপিং ধারক 20 জন্য নিরোধক ফয়েল | প্রস্থ: | 700μm, কাস্টমাইজড |
| বৈশিষ্ট্য: | একটি শক্তিশালী এবং উচ্চ-শক্তি ফিনিস জন্য তাপ-সিল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আর্দ্রতা বাধা ধাতব PET ফিল্ম,কাস্টমাইজড প্রস্থ ধাতব PET ফিল্ম,পলিয়েস্টার আইসোলেশন লাইনার ধাতব PET ফিল্ম |
||
| পরীক্ষার ভিত্তি | Q/320585-2019 | তারিখ সময়কাল | ২০২৫-১০-২৪ |
|---|
| না. | পরীক্ষার আইটেম | কারখানার প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার ফলাফল | একক আইটেম রায় | রেফারেন্সকৃত মানদণ্ড |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | চেহারা | পৃষ্ঠ মসৃণ, বুদবুদ, wrinkles, bulges মুক্ত; টাইট এবং সমানভাবে ঘূর্ণিত রোল; শেষ মুখ বিচ্যুতি ≤10mm | ঠিক আছে | যোগ্য | / |
| 2 | স্পেসিফিকেশন আকার (মিমি) | প্রস্থঃ ৭০০ ± ৫ মিমি বেধঃ 0.15 ± 0.05 মিমি |
701 0.147 |
যোগ্য যোগ্য |
GB/T6673-2001 GB/T328.4-2007 |
| 3 | সর্বাধিক টান শক্তি (N/50mm) | টিডিঃ ≥150 MD: ≥150 |
170 184 |
যোগ্য যোগ্য |
GB/T35467-2017 |
| 4 | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | টিডিঃ ≥20 MD: ≥20 |
23 22 |
যোগ্য যোগ্য |
|
| 5 | সর্বাধিক প্রসারিততা (%) | টিডিঃ ≥50 MD: ≥50 |
70 66 |
যোগ্য যোগ্য |
|
| 6 | ছিঁড়ে ফেলার শক্তি (এন) | টিডিঃ ≥15 এমডিঃ ≥15 |
19 18 |
যোগ্য যোগ্য |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা