|
পণ্যের বিবরণ:
|
পাদান: | এইচডিপিই | রঙ: | নীল, কালো, ধূসর, সাদা, সবুজ ইত্যাদি। |
---|---|---|---|
বেধ: | নীল, কালো, ধূসর, সাদা, সবুজ ইত্যাদি। | প্রস্থ: | 900-1200 |
আবেদন: | নির্মাণ জলরোধক, বিশেষ প্যাকেজিং, লেবেল ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসডিএম স্তরিত প্যাকেজিং ফিল্ম,ISO9001 স্তরিত প্যাকেজিং ফিল্ম,ISO9001 ক্রস স্তরিত ফিল্ম |
এটি তিন স্তর সহ-এক্সট্রুশন ব্লোন্ড ফিল্ম প্রক্রিয়া এবং বিশেষ প্রসারিত প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি উচ্চ শক্তি সম্পত্তি সহ বহু-স্তর স্তরিত ফিল্ম। অভ্যন্তরীণ ক্রস কাঠামো একটি স্তর বা বহু স্তর সহ প্রচলিত ছায়াছবি থেকে পৃথক, তাপ স্থায়িত্ব এবং মাত্রিক স্থিতিশীলতা, ভাল দ্বিখণ্ডক ছেদ-প্রতিরোধের এবং উচ্চ প্রসার্য শক্তি, পাশাপাশি উচ্চ দ্বিবেদী-দীর্ঘায়নের উভয়ই রয়েছে। |
সম্পত্তিটি উচ্চতর শক্তি, উচ্চ দীর্ঘায়িতকরণের বহু বৈশিষ্ট্য সহ সাধারণভাবে স্থিতিশীল থাকে is উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রা-প্রতিরোধের, অনন্য পন্টুর-প্রতিরোধের, স্ব-নিরাময় সম্পত্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী ছেদ-প্রতিরোধ ইত্যাদি |
আইটেম | ইউনিট | সূচক | ||
এসডিএম -30 | এসডিএম -60 | |||
বেধ | মিমি | 0.09-0.265 | ||
প্রস্থ | মিমি | 900-1200 | ||
স্লিভ আইডি | মিমি | 76 | 76 | |
টেনসিল সম্পত্তি | প্রসার্য শক্তি | এমপিএ | .30 | .50 |
সর্বাধিকপ্রসার্য শক্তি | (এন / 50 মিমি) | ≥200 | .300 | |
দীর্ঘতর @ সর্বাধিক উত্তেজনা | % | ≥200 | ||
দীর্ঘতা @ বিরতি | % | 50250 | ||
ছেঁড়া-শক্তি (পেরেক শ্যাঙ্ক) | এন | ≥60 | ||
ছিঁড়ে ফেলা | এন | ≥25 | ||
তাপ প্রতিরোধক | ℃ | 120 ডিগ্রি, 10 মিনিট, কোনও বুদবুদ এবং লেয়ারিংয়ের ত্রুটি নেই | ||
ক্রায়োজেনিক নমনীয়তা ℃ | ℃ | -30℃, 10 মিনিট, কোনও বুদবুদ এবং লেয়ারিংয়ের ত্রুটি নেই | ||
তাপ-বার্ধক্য | উপস্থিতি | কোনও বুদবুদ নেই, কোনও লেয়ারিং ত্রুটি নেই | ||
পরবর্তী দশক শক্তি | % | ≥80 | ||
লম্বা @ ম্যাক্সটেনশন | % | ≥200 | ||
দীর্ঘতা @ বিরতি | % | ≥200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Aaron.Zhang
টেল: 0086-15901747869